
| Fon Kodu: |
ABU |
| Fon Kurucu: | AK PORTFÖY |
| Fon Adı: | AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON |
| Fon Türü: | Değişken Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.107765 | %0.0845 | 580303972 | 62536508.46 | Değişken Fon | 46 / 186 | 37 | %0.06 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %3.15599 | %9.450538 | %19.438964 | %41.952948 |
| Kodu | ABU |
| ISIN Kodu | TRYAKBK00813 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 2 |
